Argox ha desarrollado la impresora de códigos de barras térmica directa y de transferencia térmica serie P4-350 para satisfacer las necesidades de los clientes que buscan una solución de impresión más nítida de lo convecional ya que su cabezal de impresión es de mayor resolución (300dpi). Esta impresora destaca por su estabilidad, alto rendimiento y nitidez.
La P4-350 es una impresora de códigos de barras compacta de escritorio que ofrece una alta velocidad de impresión, alcanzando hasta 6 pulgadas por segundo (ips). Lo más destacado de esta impresora es su capacidad de ofrecer una excelente resolución de impresión de 300 píxeles por pulgada (ppp). Esta alta resolución garantiza una calidad excepcional en las etiquetas y códigos de barras que produce.
La P4-350 ha sido diseñada para ser fácil de usar, con un nuevo diseño mecánico que coloca automáticamente el medio en el centro. Además, cuenta con sensores transmisivos y reflectantes que garantizan una colocación precisa del medio. La impresora también puede detectar automáticamente la orientación de la cinta (con el lado de la tinta hacia afuera o hacia adentro), lo que aumenta su versatilidad.
En cuanto a la conectividad, la P4-350 ofrece múltiples opciones, incluyendo Ethernet incorporado, host USB, dispositivo USB y conexión RS-232. También es posible actualizar a Wi-Fi y Bluetooth v2.1, lo que permite adaptarse a entornos tanto cableados como inalámbricos.
Es importante destacar que la P4-350 cuenta con certificación Cerner, lo que confirma su calidad y capacidad para cumplir con los estándares de la industria. Su resolución de impresión de 300 ppp la convierte en una excelente elección para aquellos que buscan la mejor calidad posible en sus etiquetas y códigos de barras.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Características | Especificaciones |
---|---|
Método de impresión | Térmica Directa y Transferencia Térmica |
Resolución de impresión | 300 dpi (12 puntos/mm) |
Velocidad de impresión | Máx. 4 ips |
Longitud de impresión | Máx. 50” (1270 mm) |
Ancho de impresión | Máx. 4.16” (105.7 mm) |
Memoria | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM (Almacenamiento USB de hasta 32 GB) |
Tipo de CPU | Microprocesador RISC de 32 bits |
Sensores | Sensor Reflectante x 1 (móvil) y Sensor Transmisivo x 1 (fijo, desplazamiento de 6.27 mm) |
Interfaz de Operación | Indicador LED x 2, Botón (Avance) x 1 |
Interfaz de Comunicación | Dispositivo USB, RS-232, Ethernet, Host USB |
Fuentes de Caracteres Internas | 5 fuentes alfanuméricas estándar de 0.049”H ~ 0.23”H (1.25 mm ~ 6.0 mm) |
Seguridad Inalámbrica | N/A |
Códigos de Barras 1D | Consultar especificaciones detalladas |
Códigos de Barras 2D | Consultar especificaciones detalladas |
Gráficos | Consultar especificaciones detalladas |
Emulación | Consultar especificaciones detalladas |
Software para Edición de Etiquetas | BarTender® de Seagull Scientific, Argobar Pro con soporte para Conexión de Base de Datos ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
Utilidad de Software | Herramienta de Impresora |
Herramientas de Controladores | Controlador Argox Seagull (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10), Controlador de Impresora Linux Argox, Controlador de Impresora macOS Argox, Controlador de Impresora RPi Argox |
Tipo de Medios | Alimentación en Rollo, Corte por Troquel, Continuo, Abanico, Marcas Negras, Etiquetas, Boletos en Papel Térmico o Papel Normal |
Dimensiones de Medios | Ancho Máx.: 4.65” (118 mm), Ancho Mín.: 0.88” (22.4 mm), Grosor: 0.0024” |
Ribbon (Cinta) | Ancho de Cinta: 1.6” |
Resistencia a Golpes | N/A |
Dimensiones de la Impresora | Ancho 220.6 mm x Alto 187.5 mm x Profundo 278.5 mm |
Peso de la Impresora | 2.4 kg |
Fuente de Alimentación | Fuente de Alimentación Universal con Entrada de CA: 100 |
Batería | N/A |
Entorno de Operación | Temperatura de Operación: 41°F |
Reloj en Tiempo Real | N/A |
Ítems Estándar | N/A |
Ítems Opcionales | Guillotina – Cortador Completo / Cortador Parcial, Dispensador, Soporte de Medios Externo, Bluetooth v2.1, WLAN |
Listado de Agencias de Certificación | CE, FCC, cULus, RoHS, BSMI, RCM, CB, BIS |
Atención | *Argox se reserva el derecho de mejorar y modificar las especificaciones sin previo aviso. Consulte al representante de ventas de DracoPrint para obtener las especificaciones más actualizadas. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.